ラグビージャパン365 | ラグビー専門WEBマガジン

トップリーグ

トップリーグ2017-18 | Rugby Japan 365

TOPLEAGUE順位決定戦+日本選手権

TL2017-日本選手権 01/13 11:30 秩父宮
TL2017-日本選手権 01/13 14:00 秩父宮

TOPLEAGUE 2017-18

TEAM P W D L PF PA PD TF TA PTS
1
  • パナソニック
13 13 0 0 580 142 438 79 19 63
2
  • サントリー
13 12 0 1 450 180 270 63 23 55
3
  • ヤマハ発動機
13 9 0 4 440 232 208 63 30 46
4
  • トヨタ自動車
13 10 0 3 394 288 106 52 37 46
5
  • リコー
13 9 0 4 310 235 75 41 32 43
6
  • 東芝
13 8 0 5 345 292 53 50 39 39
7
  • 神戸製鋼
13 7 1 5 353 297 56 46 35 37
8
  • NTTコム
13 6 1 6 310 277 33 38 31 31
9
  • NEC
13 6 0 7 250 323 -73 32 39 26
10
  • クボタ
13 6 0 7 305 401 -96 43 58 26
11
  • ドコモ
13 6 0 7 291 402 -111 36 57 26
12
  • キヤノン
13 4 0 9 242 395 -153 32 57 20
13
  • 近鉄
13 4 0 9 213 365 -152 26 49 17
14
  • 豊田自動織機
13 2 0 11 248 362 -114 33 52 11
15
  • 宗像サニックス
13 1 0 12 205 392 -187 27 55 8
16
  • コカ・コーラ
13 0 0 13 203 556 -353 31 79 3
P:試合数、W:勝ち、D:引き分け、L:負け、PF:総得点、PA:総失点、PD:得失点差、TF:トライ数、TA:被トライ数 PTS:総勝点

TOPLEAGUE 2017-18 WHITE

TEAM P W D L PF PA PD TF TA PTS
1
  • パナソニック
13 13 0 0 580 142 438 79 19 63
2
  • ヤマハ発動機
13 9 0 4 440 232 208 63 30 46
3
  • リコー
13 9 0 4 310 235 75 41 32 43
4
  • NEC
13 6 0 7 250 323 -73 32 39 26
5
  • キヤノン
13 4 0 9 242 395 -153 32 57 20
6
  • 豊田自動織機
13 2 0 11 248 362 -114 33 52 11
7
  • 宗像サニックス
13 1 0 12 205 392 -187 27 55 8
8
  • コカ・コーラ
13 0 0 13 203 556 -353 31 79 3

TOPLEAGUE 2017-18 RED

TEAM P W D L PF PA PD TF TA PTS
1
  • サントリー
13 12 0 1 450 180 270 63 23 55
2
  • トヨタ自動車
13 10 0 3 394 288 106 52 37 46
3
  • 東芝
13 8 0 5 345 292 53 50 39 39
4
  • 神戸製鋼
13 7 1 5 353 297 56 46 35 37
5
  • NTTコム
13 6 1 6 310 277 33 38 31 31
6
  • クボタ
13 6 0 7 305 401 -96 43 58 26
7
  • ドコモ
13 6 0 7 291 402 -111 36 57 26
8
  • 近鉄
13 4 0 9 213 365 -152 26 49 17

TOPLEAGUE 2017-18 PLAYERS

PLAYERS P PTS T G PG DG YC RC TEAM
1
  • ライオネル・クロニエ
12 132 5 28 16 1 0 0 トヨタ自動車
2
  • リアン・フィルヨーン
13 108 3 24 14 1 0 0 NTTドコモ
3
  • 山沢拓也
13 107 6 31 4 1 0 0 パナソニック
4
  • 小倉順平
13 106 3 23 15 0 0 0 NTTコム
5
  • ベリック・バーンズ
12 103 1 28 13 1 0 0 パナソニック
6
  • 五郎丸歩
12 101 2 41 3 0 0 0 ヤマハ発動機
7
  • 森田洋介
13 87 0 24 13 0 0 0 NEC
8
  • コンラッド・バンワイク
12 80 6 19 4 0 0 0 東芝
9
  • 田代宙士
12 66 1 14 11 0 0 0 宗像サニックス
10
  • 小川高廣
10 65 4 12 7 0 0 0 東芝
11
  • コディ・レイ
6 64 2 18 6 0 0 0 神戸製鋼
12
  • マット・ギタウ
10 60 3 15 5 0 0 0 サントリー
12
  • 山田章仁
10 60 12 0 0 0 0 0 パナソニック
14
  • 野口大輔
13 56 0 16 8 0 0 0 近鉄
15
  • 合谷和弘
13 54 3 15 3 0 0 0 クボタ
16
  • 小野晃征
10 53 2 17 3 0 0 0 サントリー
P:試合数、PTS:得点、T:トライ数、G:ゴール数、PG:ペナルティゴール数、DG:ドロップゴール数、YC:イエローカード、RC:レッドカード、TEAM:所属チーム

TOPLEAGUE順位決定戦+日本選手権

TL2017-日本選手権① 01/06 14:00 ヤンマー
TL2017-日本選手権 01/06 16:00 ヤンマー

TOPLEAGUE WEEK13

TL2017 WEEK13 12/24 11:30 秩父宮
TL2017 WEEK13 12/24 14:00 秩父宮
TL2017 WEEK13 12/24 13:00 味スタ
TL2017 WEEK13 12/24 13:00 フクアリ
TL2017 WEEK13 12/24 11:30 パロ瑞穂ラ
TL2017 WEEK13 12/24 14:00 パロ瑞穂ラ
TL2017 WEEK13 12/24 13:00 ヤマハ
TL2017 WEEK13 12/24 13:00 ミクスタ

TOPLEAGUE WEEK12

TL2017 WEEK12 12/16 13:00 ニッパ球
TL2017 WEEK12 12/16 13:00 ヤマハ
TL2017 WEEK12 12/16 11:30 パロ瑞穂ラ
TL2017 WEEK12 12/16 14:00 パロ瑞穂ラ
TL2017 WEEK12 12/17 11:30 秩父宮
TL2017 WEEK12 12/17 14:00 秩父宮
TL2017 WEEK12 12/17 11:30 熊谷陸
TL2017 WEEK12 12/17 14:00 熊谷陸

TOPLEAGUE WEEK11

TL2017 WEEK11 12/09 11:30 秩父宮
TL2017 WEEK11 12/09 14:00 秩父宮
TL2017 WEEK11 12/09 13:00 ヤマハ
TL2017 WEEK11 12/09 11:30 豊田ス
TL2017 WEEK11 12/09 14:00 豊田ス
TL2017 WEEK11 12/09 13:00 ユニバ
TL2017 WEEK11 12/10 13:00 熊谷陸
TL2017 WEEK11 12/10 13:00 金鳥スタ

TOPLEAGUE WEEK10

TL2017 WEEK10 12/02 11:30 秩父宮
TL2017 WEEK10 12/02 14:00 秩父宮
TL2017 WEEK10 12/02 13:00 太田
TL2017 WEEK10 12/03 11:30 ヤンマー
TL2017 WEEK10 12/03 14:00 ヤンマー
TL2017 WEEK10 12/03 14:00 グローバル
TL2017 WEEK10 12/03 11:30 えがおS
TL2017 WEEK10 12/03 14:00 えがおS

TOPLEAGUE WEEK9

TL2017 WEEK9 10/21 11:30 秩父宮
TL2017 WEEK9 10/21 14:00 秩父宮
TL2017 WEEK9 10/21 13:00 熊谷陸
TL2017 WEEK9 10/21 14:00 万博
TL2017 WEEK9 10/21 11:30 パロ瑞穂ラ
TL2017 WEEK9 10/21 14:00 パロ瑞穂ラ
TL2017 WEEK9 10/22 11:30 ノエスタ
TL2017 WEEK9 10/22 14:00 ノエスタ

TOPLEAGUE WEEK8

TL2017 WEEK8 10/14 11:30 エコパ
TL2017 WEEK8 10/14 14:00 エコパ
TL2017 WEEK8 10/14 14:00 万博
TL2017 WEEK8 10/15 13:00 いわきグ
TL2017 WEEK8 10/15 13:00 柏の葉
TL2017 WEEK8 10/15 11:30 西京極
TL2017 WEEK8 10/15 14:00 西京極
TL2017 WEEK8 10/15 14:00 コカ・ウエスト広島

TOPLEAGUE WEEK7

TL2017 WEEK7 10/08 13:00 A-スタ
TL2017 WEEK7 10/07 11:30 秩父宮
TL2017 WEEK7 10/07 14:00 秩父宮
TL2017 WEEK7 10/07 11:30 熊谷陸
TL2017 WEEK7 10/07 14:00 熊谷陸
TL2017 WEEK7 10/07 14:00 いわスタ
TL2017 WEEK7 10/07 13:00 天理親里
TL2017 WEEK7 10/07 13:00 かきどまり

TOPLEAGUE WEEK6

TL2017 WEEK6 09/29 17:00 秩父宮
TL2017 WEEK6 09/29 19:30 秩父宮
TL2017 WEEK6 09/30 11:30 エコパ
TL2017 WEEK6 09/30 14:00 エコパ
TL2017 WEEK6 09/30 13:00 新発田
TL2017 WEEK6 10/01 13:00 中銀スタ
TL2017 WEEK6 10/01 13:00 ユアスタ
TL2017 WEEK6 10/01 13:00 グローバル

TOPLEAGUE WEEK5

TL2017 WEEK5 09/24 17:00 万博
TL2017 WEEK5 09/24 15:00 大銀ド
TL2017 WEEK5 09/22 19:30 秩父宮
TL2017 WEEK5 09/23 16:30 熊谷陸
TL2017 WEEK5 09/23 19:00 熊谷陸
TL2017 WEEK5 09/23 17:00 刈谷
TL2017 WEEK5 09/23 16:30 レベスタ
TL2017 WEEK5 09/23 19:00 レベスタ

TOPLEAGUE WEEK4

TL2017 WEEK4 09/08 19:30 秩父宮
TL2017 WEEK4 09/08 16:30 秩父宮
TL2017 WEEK4 09/08 19:00 秩父宮
TL2017 WEEK4 09/09 17:00 ヤマハ
TL2017 WEEK4 09/09 16:30 西京極
TL2017 WEEK4 09/09 19:00 西京極
TL2017 WEEK4 09/09 17:00 鳴門大塚
TL2017 WEEK4 09/09 17:00 佐賀陸

TOPLEAGUE WEEK3

TL2017 WEEK3 09/01 19:30 秩父宮
TL2017 WEEK3 09/02 13:00 月寒
TL2017 WEEK3 09/02 16:00 秩父宮
TL2017 WEEK2 08/26 18:30 秩父宮
TL2017 WEEK3 09/01 17:00 万博
TL2017 WEEK3 09/01 15:00 維新公園
TL2017 WEEK3 09/02 18:00 鴨池
TL2017 WEEK3 09/02 16:00 橿原

TOPLEAGUE WEEK2

TL2017 WEEK2 08/20 17:00 秩父宮
TL2017 WEEK2 08/25 19:30 秩父宮
TL2017 WEEK2 08/25 16:30 熊谷陸
TL2017 WEEK2 08/26 19:00 熊谷陸
TL2017 WEEK2 08/26 16:30 パロ瑞穂ラ
TL2017 WEEK2 08/26 19:00 パロ瑞穂ラ
TL2017 WEEK2 08/26 17:00 金鳥スタ
TL2017 WEEK2 08/26 17:00 ユニバ

TOPLEAGUE WEEK1

TL2017 WEEK1 08/18 17:00 秩父宮
TL2017 WEEK1 08/18 19:30 秩父宮
TL2017 WEEK1 08/18 18:00 豊田ス
TL2017 WEEK1 08/18 17:00 ヤンマースタ
TL2017 WEEK1 08/18 19:30 ヤンマースタ
TL2017 WEEK1 08/19 16:00 秩父宮
TL2017 WEEK1 08/19 18:30 秩父宮
TL2017 WEEK1 08/19 16:00 レベスタ
メールアドレス
パスワード
ページのトップへ