ラグビーワールドカップ2019 | ラグビージャパン365

ラグビーワールドカップ2019

ラグビーワールドカップ2019 | Rugby Japan 365

 

POOL PHASE

Rugby Worldcup 2019 POOLA 09/20 19:45 東京スタジアム
Rugby Worldcup 2019 POOLD 09/20 16:45 札幌ドーム
Rugby Worldcup 2019 POOLC 09/21 19:15 東京スタジアム
Rugby Worldcup 2019 POOLB 09/21 16:15 横浜国際競技場
Rugby Worldcup 2019 POOLB 09/21 19:15 花園ラグビー場
Rugby Worldcup 2019 POOLA 09/22 19:15 横浜国際競技場
Rugby Worldcup 2019 POOLC 09/22 19:30 札幌ドーム
Rugby Worldcup 2019 POOLD 09/22 16:15 豊田スタジアム
Rugby Worldcup 2019 POOLA 09/23 19:45 熊谷ラグビー場
Rugby Worldcup 2019 POOLD 09/24 19:45 釜石復興スタジアム
Rugby Worldcup 2019 POOLB 09/25 18:45 福岡博多の森スタジアム
Rugby Worldcup 2019 POOLC 09/26 14:15 神戸御崎公園球技場
Rugby Worldcup 2019 POOLC 09/26 16:45 花園ラグビー場
Rugby Worldcup 2019 POOLA 09/28 18:45 静岡エコパスタジアム
Rugby Worldcup 2019 POOLB 09/28 19:15 豊田スタジアム
Rugby Worldcup 2019 POOLD 09/28 18:45 熊谷ラグビー場
Rugby Worldcup 2019 POOLD 09/29 13:45 東京スタジアム
Rugby Worldcup 2019 POOLA 09/29 19:15 神戸御崎公園球技場
Rugby Worldcup 2019 POOLC 09/30 13:45 福岡博多の森スタジアム
Rugby Worldcup 2019 POOLB 10/02 12:15 大分スタジアム
Rugby Worldcup 2019 POOLD 10/02 16:15 花園ラグビー場
Rugby Worldcup 2019 POOLA 10/03 19:15 神戸御崎公園競技場
Rugby Worldcup 2019 POOLB 10/03 19:45 静岡エコパスタジアム
Rugby Worldcup 2019 POOLD 10/04 13:45 大分スタジアム
Rugby Worldcup 2019 POOLC 10/05 16:45 東京スタジアム
Rugby Worldcup 2019 POOLA 10/05 17:00 豊田スタジアム
Rugby Worldcup 2019 POOLB 10/05 16:45 東京スタジアム
Rugby Worldcup 2019 POOLC 10/06 13:45 熊本スタジアム
Rugby Worldcup 2019 POOLB 10/06 17:15 神戸御崎公園球技場
Rugby Worldcup 2019 POOLC 10/08 14:45 熊谷ラグビー場
Rugby Worldcup 2019 POOLA 10/09 13:45 静岡エコパスタジアム
Rugby Worldcup 2019 POOLD 10/09 19:15 大分スタジアム
Rugby Worldcup 2019 POOLD 10/09 14:15 静岡エコパスタジアム
Rugby Worldcup 2019 POOLB 10/11 14:15 豊田スタジアム
Rugby Worldcup 2019 POOLC 10/12 16:45 横浜国際競技場
Rugby Worldcup 2019 POOLA 10/12 14:15 福岡博多の森スタジアム
Rugby Worldcup 2019 POOLB 10/12 14:15 釜石復興スタジアム
Rugby Worldcup 2019 POOLC 10/13 18:45 花園ラグビー場
Rugby Worldcup 2019 POOLD 10/13 19:15 熊本スタジアム
Rugby Worldcup 2019 POOLA 10/13 17:15 横浜国際競技場

KNOCK OUT PHASE

Rugby Worldcup 2019 QF1: 10/13 16:15 大分スタジアム
Rugby Worldcup 2019 SF1: 10/26 17:00 横浜国際競技場
Rugby Worldcup 2019 SF2: 10/27 18:00 横浜国際競技場
Rugby Worldcup 2019 Bronze 11/01 18:00 東京スタジアム
Rugby Worldcup 2019 Final 11/02 18:00 横浜国際競技場

POOL A

TEAM P W D L PF PA DIFF TF TA PTS
1
  • アイルランド
- - - - - - - - -
2
  • スコットランド
- - - - - - - - - -
3
  • 日本
- - - - - - - - - -
4
  • ヨーロッパ1位
- - - - - - - - - -
5
  • プレーオフ優勝
- - - - - - - - - -

POOL B

TEAM P W D L PF PA DIFF TF TA PTS
1
  • ニュージーランド
- - - - - - - - - -
2
  • 南アフリカ
- - - - - - - - - -
3
  • イタリア
- - - - - - - - - -
4
  • アフリカ1位
- - - - - - - - - -
5
  • 敗者復活戦の勝者
- - - - - - - - - -

POOL C

TEAM P W D L PF PA DIFF TF TA PTS
1
  • イングランド
- - - - - - - - - -
2
  • フランス
- - - - - - - - - -
3
  • アルゼンチン
- - - - - - - - - -
4
  • アメリカ
- - - - - - - - - -
5
  • トンガ
- - - - - - - - - -

POOL D

TEAM P W D L PF PA DIFF TF TA PTS
1
  • オーストラリア
- - - - - - - - - -
2
  • ウェールズ
- - - - - - - - - -
3
  • ジョージア
- - - - - - - - - -
4
  • フィジー
- - - - - - - - - -
5
  • アメリカ2位
- - - - - - - - - -
P:試合数、W:勝ち、D:ドロー、L:負け、PF:総得点、PA:総失点、DIFF:得失点差、TF:トライ数、TA:被トライ数、PTS、総ポイント数
ラグビーワールドカップ2019 | Rugby Japan 365
メールアドレス
パスワード
ページのトップへ